Cada año, la oficina de Ex Alumnos del ITAM organiza el Premio de Investigación Ex ITAM, cuyo objetivo es reconocer los mejores trabajos de tesis de los ex alumnos egresados recientemente, fomentando así la investigación en diversos campos del conocimiento.
Este año, en la XXVIII edición del Premio, hubo un récord de participación de exalumnos con tesis de Licenciatura y Maestría, de los cuales 25 fueron galardonados.
¡Felicitamos a los ganadores!
La premiación de este evento se llevará a cabo del próximo jueves 4 de mayo a las 19.00h en el auditorio Raúl Bailleres.
Año | Ganador | Premio | Programa | Tesis |
2023 |
Gómez Anaya Sergio Antonio |
1er lugar | Actuaría |
Efectos del gasto público en el desarrollo usando datos composicionales |
2023 | Martínez Medina Pablo | 1er lugar |
Actuaría | Una nueva medida de desigualdad: la medida de dispersión generalizada y su aplicación a datos de ingreso en México |
2023 |
Bustamante Fuentes Ernesto |
Mención honorífica | Actuaría |
Una introducción a la inferencia variacional para estadística bayesiana |
2023 | Córdova Tommasi Patricio | 1er lugar | Administración | La influencia de la religión en los valores culturales nacionales: una investigación empírica transnacional |
2023 | Cantú Soriano Bernardo | 1er lugar | Ciencia Política | El proceso legal indígena: una excepción temporal al derecho de salida |
2023 | De la Mora Tostado Sofía | 1er lugar | Ciencia Política | Desmantelamiento de una red de trata de personas |
2023 | Vergara Bahena México Alberto | 1er lugar | Ciencia Política | Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras: el cambio a un esquema incondicional y sus efectos en el empleo femenil |
2023 | Valencia Martínez Alejandro | 1er lugar | Contaduría Pública | Presencia de heurísticas y sesgos cognitivos en la toma de decisiones de los usuarios de Robinhood, e impacto en su rendimiento contrastado con estrategias de Value investing |
2023 | Rodríguez Rodríguez Diego | 1er lugar | Derecho | Los efectos grupales y colectivos de las sentencias de amparo en México: hacia una ampliación de los efectos intermedios |
2023 | Kalach Chelminsky Cecilia | Mención honorífica | Derecho | Reforma integral en materia de menstruación digna: un análisis crítico a las leyes existentes y una propuesta legislativa adecuada a la realidad mexicana |
2023 | De la Vega Castillo Oscar | Mención honorífica | Derecho | El futuro del sindicalismo en México |
2023 | Zuñiga Ayala Leonardo | Mención honorífica | Derecho | Repensar el derecho de trabajo a la luz de las plataformas colaborativas |
2023 | Barrutia Álvarez Joaquín | 1er lugar | Economía |
We Both Step and Do Not Step in the Same Rivers: Municipal Cooperation and Water Pollution Spillovers in Mexico |
2023 |
Vergara Bahena Mexico Alberto |
1er lugar |
Economía | Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras: el cambio a un esquema incondicional y sus efectos en el empleo femenil |
2023 | Valencia Oseguera José Ignacio | Mención Honorífica | Economía | Persistencia intergeneracional de la confianza en el sistema financiero |
2023 | Vázquez Santa María López Regina | 1er lugar | Ingeniería en Negocios | Evaluación de la teoría de ciclo de vida para el sistema de pensiones mexicano |
2023 | Spinola Campos Emilia Sofia | 1er lugar | Ingeniería Industrial | Diseño Conceptual de un Asistente de Monitoreo de Salud Para Trabajadores en Minas |
2023 | Palacios Trinidad Alejandra | Mención Honorífica | Ingeniería Industrial | Metodología de diagnóstico organizacional para instituciones hospitalarias |
2023 | Barradas Herrera Rodrigo | 1er lugar | Matemáticas Aplicadas | Comparación de métodos estadísticos para determinar el número de raíces unitarias en series de tiempo univariadas |
2023 | Martínez Medina Pablo | 1er lugar | Matemáticas Aplicadas | Una aplicación de la medida de dispersión generalizada para medir la desigualdad en el ingreso de México |
2023 | Gómez Anaya Sergio Antonio | Mención Honorífica | Matemáticas Aplicadas | Efectos del gasto público en el ́desarrollo usando datos composicionales |
2023 | Andrade Figueroa Roberto | 1er lugar | Relaciones Internacionales | Acciones afirmativas, representación descriptiva y representación sustantiva de indígenas y afrodescendientes en América Latina |
2023 | Aguilar Dorantes Rubén | Mención Honorífica | Relaciones Internacionales | Democracia, populismo y nativismo en Hungría: nuevos retos para la Unión Europea |
2023 | Valdez Garza Liz Mariana | Mención Honorífica | Relaciones Internacionales | Securitización de la migración y sus implicaciones: caso de la migración centroamericana en Estados Unidos y en México (2016-2020) |
2023 | Bolaños Zumaya Daniel Giovani | 1er lugar | Maestría en Tecnologías de la Información | Las Sociedades de Garantía de Crédito. Una Opción Real de Acceso al Financiamiento para las Mipyme en México |
Si quieres conocer las fechas de exámenes, contacta a la Oficina de Asistencia Preuniversitaria en informes@itam.mx